タキオン法律事務所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル706
TEL:03-6205-4216
FAX:03-6205-4217
タキオン法律事務所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル706
TEL:03-6205-4216
FAX:03-6205-4217
1.相談料 | 法律相談の対価です。 |
---|---|
2.着手金 | 事件を受任して管理することの対価です。事件処理結果に関係なく返還されません。 |
3.報酬金 | 事件が解決したことに対する対価です。 |
4.日当 | 弁護士が出張する対価です。 |
5.実費 | 事件処理遂行のためご依頼者様に代わって立て替えたお金です。切手代、交通費、(遠方の場合の)宿泊費などがあります。 |
初回 | 30分毎に5,400円 |
---|---|
2回目以降 | 30分毎に10,800円 |
事件の性質・難易度などによって異なりますが、おおよその基準は以下となります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万~3,000万円の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万~3億円の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
【例】相手方に1,000万円を貸したが返済してくれないので取り返したいという場合、着手金は59万円、報酬金は118万円となります。
1,000万円が経済的利益となります。経済的利益が「300万~3,000万円の場合」にあたりますので、着手金が「5%+9万円」、報酬金が「10%+18万円」となり、上記のようにそれぞれ59万円と118万円となります。
着手金及び報酬金は、「一般民事事件(調停・訴訟)」を基準として算定された額の3分の2となります。
着手金及び報酬金は、「一般民事事件(調停・訴訟)」を基準として算定された額の4分の1となります。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
個人の破産事件 | 432,000円 | − |
会社の破産事件 | 540,000円~(債務額・債権者数により異なります) | − |
個人再生事件 | 540,000円~864,000円 | − |
任意整理事件 | 1社当たり21,600円 | 1社当たり21,600円 |
過払金返還請求事件 | 1社当たり21,600円 | 回収額の21.6% |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉・訴訟 | 賃料1ヶ月分 (但し、最低324,000円) |
賃料2ヶ月分 (但し、最低432,000円) |
保全 | 216,000円 | − |
執行 | 216,000円 | − |
未払い賃料等の回収 | − | 回収額の18.36% |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
離婚調停 | 324,000円~540,000円 | 324,000円~540,000円 |
離婚訴訟 | 432,000円~648,000円 | 432,000円~648,000円 |
原則として、対象となる相続分の時価相当額を経済的利益として、「一般民事事件(調停・訴訟)」を基準として着手金及び報酬金を算定します。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分についてはその相続分の時価相当額の3分の1とします。
定型 | 162,000円 |
---|---|
非定型 | 216,000円~ |
公正証書遺言 | 上記+54,000円 |
基本 | 300万円以下の部分:324,000円 300万~3,000万円の部分:2% 3,000万~3億円以下の部分:1% 3億円を超える部分:0.5% |
---|---|
特殊 | 受遺者との協議により定める |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
簡明な事件 | 324,000円~540,000円 | 324,000円~540,000円 |
複雑な事件 | 540,000円~ | 324,000円~ |
Google地図のルート検索を用いて出発地住所から到着地住所の往復所要時間を出し、(1分あたり)216円として算出します。
往復1時間の場合 | 12,960円 |
---|---|
往復2時間の場合 | 25,920円 |
往復4時間の場合 | 51,840円 |
宿泊を伴う場合 | 往復所用時間の日当+54,000円 |